平成31年度(令和元年)の「ZEH」と「ZEH+」補助金の条件に満たすエアコンの選びについて書きました。品番も一部載せたので参考にして下さい。
ZEHの家に住む私たちが、エアコンを導入した際の失敗談も載せています。
ZEHやZEH+(ゼロエネルギー住宅)に必須な「空調設備」は、ほとんどの方が個別エアコンと呼ばれる「ルームエアコン」を導入すると思います。どのエアコンを選べばいいのでしょうか?
一番電気代がかかるのは、エアコンです
エアコンの効きは、断熱しだい
我が家は築35年の実家を建て替えました。昔の家のエアコンは私の両親がつけたもので、高機能というよりは家電量販店で比較的安売りするタイプでした。夏になると家族みんなエアコンを使用し、ひと月の電気代は3万円程でした。
それが、ZEHの家にしたら、ひと月の電気代は1万円で収まるようになりました。
ZEH・省エネ住宅に必須!高断熱のメリットや「断熱材」の種類
ZEHをはじめとする省エネ住宅に必須の高断熱材。高断熱材が必要な理由も考えました・・・
以下は、建て替え前の2013年と建て替え後の2015年の光熱費の比較グラフ。赤いのが建て替え前の光熱費、青いのがZEHにしてからの光熱費です。
光熱費がなんと約1/3、ZEH対応住宅は家計に優しい家現在の電気代は、5000円から6000円くらいで推移していて、多くても10,000円です。これって凄くないですか?
でも、断熱をしっかりしないとエアコンの効きも悪くなります。ZEHにとって、断熱は命です。
ZEH、ZEH+の家にエアコンは必須!
ZEH,ZEH+の補助金を申し込むなら、空調設備は何かしら導入しないといけません。必須要件です。
高効率個別エアコンの場合 室内機、室外機及び、その据付け工事費のみ補助対象とする。
SII【環境省ZEH】平成31年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による
住宅における低炭素化促進事業
申請時にエアコンの選定をしなくてもOK
このように、実績報告書を提出するまでに、エアコンの機種を決めたら良いので、まだ余裕があります。
北海道や沖縄以外の方は、ZEHの家を建てるなら、絶対にエアコンを導入しないといけません。
ただし、個別エアコンにする必要もなく、セントラル空調でも問題ないです。でも個別エアコンが、導入するのに一番安上がりです。
また、住宅メーカーと価格を交渉するのに、エアコンが便利です。個別エアコンは、家電量販店でも販売してるので、価格交渉がしやすいです。
ぜひ、エアコンは家電量販店などで見積もり取ると良いと思います。
31年度のZEH住宅で、条件を満たすエアコンは?
エアコンは「建築研究所」というところが公表している
「エネルギー消費効率の冷房効率 区分」の 区分(い)を満たす機器を導入することが要件です。
以下が エネルギー消費効率の冷房効率 「区分」の詳細が載っているpdfです。
http://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/4-3_20140117.pdf
このpdfには、下の表A.2が載っていて、この表A.2の数値をクリアする必要があるようです。
しかし数値だけでなく、区分が明確に掲載しているモデルを選ぶべきです。なぜ「区分」が明確に掲載されたものが良いかと言うと、エアコンによっては、計算したら数値はクリアしてるのに、条件を満たしていないこともあるからです。
計算方法を書くと・・・
パナソニックのWXシリーズというエアコンの一つを抜粋してます。昔のモデルでごめんなさい。
計算については、製品カタログなどに掲載の 冷房能力 ÷ 冷房の消費電力 で基本的には求めることが可能です。
たとえばこれは、4000 ÷ 820 =4.878048・・・
このエアコンは、冷房能力が4.0kwのエアコンです。このエアコンなら3.86以上なら、「建築研究所」の定義する、表A.2の数値をクリアします。この製品は「い」でしたが、ほかの製品で、数値を照らし合わせていると、数値はクリアしていても、区分は(い)ではない製品もありました。
「建築研究所」のpdfもいろいろ計算式が記載してますが、難しくてほとんどの方は理解が大変だと思います。もちろん私にも、わかりません。
ここで言いたいのは、区分「い」と明確に掲載されてるものから、確実に選びましょうということ。
「エネルギー消費効率の冷房効率 区分」の(い)のエアコンを選ぶ
「エネルギー消費効率の冷房効率 区分」の 区分(い)の表記は、全メーカーで掲載していませんが、HP、カタログなどに掲載しているメーカーだけ、ピックアップしました。
どのエアコンなら「31年度のZEH」「31年度のZEH+」で導入する条件を満たしているか?
2019年モデル パナソニック
部屋のサイズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V | |
---|---|---|---|---|---|---|
6畳 | X | CS-229CX | 5.18 | い | 100 | |
X(塩害対応) | CS-229CXE | 5.18 | い | 100 | ||
AX | CS-229CAX | 5.18 | い | 100 | ||
8畳 | X | CS-259CX | 5.00 | い | 100 | |
X(塩害対応) | CS-259CXE | 5.00 | い | 100 | ||
AX | CS-259CAX | 5.00 | い | 100 | ||
10畳 | X | CS-289CX | 5.44 | い | 100 | |
X | CS-289CX2 | 5.66 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-289CXE | 5.44 | い | 100 | ||
X(塩害対応) | CS-289CX2E | 5.66 | い | 200 | ||
AX | CS-289CAX | 5.44 | い | 100 | ||
12畳 | X | CS-369CX | 4.36 | い | 100 | |
X | CS-369CX2 | 4.36 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-369CXE | 4.36 | い | 100 | ||
X(塩害対応) | CS-369CX2E | 4.36 | い | 200 | ||
14畳 | WX | CS-WX409C2 | 5.33 | い | 200 | |
X | CS-409CX | 4.17 | い | 100 | ||
X | CS-409CX2 | 4.82 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-409CXE | 4.17 | い | 100 | ||
X(塩害対応) | CS-409CX2E | 4.82 | い | 200 | ||
AX | CS-409CAX2 | 4.49 | い | 200 | ||
18畳 | WX | CS-WX569C2 | 4.24 | い | 200 | |
X | CS-569CX2 | 3.68 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-569CX2E | 3.68 | い | 200 | ||
AX | CS-569CAX2 | 3.26 | い | 200 | ||
20畳 | WX | CS-WX639C2 | 4.14 | い | 200 | |
X | CS-639CX2 | 3.50 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-639CX2E | 3.50 | い | 200 | ||
AX | CS-639CAX2 | 3.25 | い | 200 | ||
23畳 | WX | CS-WX719C2 | 3.78 | い | 200 | |
X | CS-719CX2 | 3.03 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-719CX2E | 3.03 | い | 200 | ||
AX | CS-719CAX2 | 2.81 | い | 200 | ||
EX | CS-719CEX2 | 2.49 | い | 200 | ||
26畳 | WX | CS-WX809C2 | 3.05 | い | 200 | |
X | CS-809CX2 | 2.81 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-809CX2E | 2.81 | い | 200 | ||
AX | CS-809CAX2 | 2.67 | い | 200 | ||
29畳 | WX | CS-WX909C2 | 3.02 | い | 200 | |
X | CS-909CX2 | 3.00 | い | 200 | ||
X(塩害対応) | CS-909CX2E | 3.00 | い | 200 |
2019年 寒冷地モデル パナソニック
畳数 | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V |
---|---|---|---|---|---|
8 | UX | CS-UX259C2 | 5.62 | い | 200 |
10 | UX | CS-UX289C2 | 5.49 | い | 200 |
14 | UX | CS-UX409C2 | 5.00 | い | 200 |
18 | UX | CS-UX569C2 | 3.78 | い | 200 |
20 | UX | CS-UX639C2 | 3.54 | い | 200 |
23 | UX | CS-UX719C2 | 3.06 | い | 200 |
20 | TX | CS-TX639C2 | 2.86 | い | 200 |
2018年モデル パナソニック
部屋のサイズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V |
---|---|---|---|---|---|
6畳 | X | CS-228CX | 5.18 | い | 100 |
X(塩害対応) | CS-228CXE | 5.18 | い | 100 | |
AX | CS-228CAX | 5.18 | い | 100 | |
8畳 | X | CS-258CX | 5.00 | い | 100 |
X(塩害対応) | CS-258CXE | 5.00 | い | 100 | |
AX | CS-258CAX | 5.00 | い | 100 | |
10畳 | X | CS-288CX | 5.44 | い | 100 |
X | CS-288CX2 | 5.66 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-288CXE | 5.44 | い | 100 | |
X(塩害対応) | CS-288CX2E | 5.66 | い | 200 | |
AX | CS-288CAX | 5.44 | い | 100 | |
12畳 | X | CS-368CX2 | 4.36 | い | 200 |
X(塩害対応) | CS-368CX2E | 4.36 | い | 200 | |
14畳 | WX | CS-WX408C2 | 5.33 | い | 200 |
X | CS-408CX2 | 4.82 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-408CX2E | 4.82 | い | 200 | |
AX | CS-408CAX2 | 4.49 | い | 200 | |
18畳 | WX | CS-WX568C2 | 4.24 | い | 200 |
X | CS-568CX2 | 3.68 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-568CX2E | 3.68 | い | 200 | |
AX | CS-568CAX2 | 3.26 | い | 200 | |
20畳 | WX | CS-WX638C2 | 4.14 | い | 200 |
X | CS-638CX2 | 3.50 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-638CX2E | 3.50 | い | 200 | |
AX | CS-638CAX2 | 3.25 | い | 200 | |
TX | CS-TX638C2 | 2.86 | い | 200 | |
23畳 | WX | CS-WX718C2 | 3.78 | い | 200 |
X | CS-718CX2 | 3.03 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-718CX2E | 3.03 | い | 200 | |
AX | CS-718CAX2 | 2.81 | い | 200 | |
EX | CS-718CEX2 | 2.49 | い | 200 | |
26畳 | WX | CS-WX808C2 | 3.05 | い | 200 |
X | CS-808CX2 | 2.81 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-808CX2E | 2.81 | い | 200 | |
AX | CS-808CAX2 | 2.67 | い | 200 | |
29畳 | WX | CS-WX908C2 | 3.02 | い | 200 |
X | CS-908CX2 | 3.00 | い | 200 | |
X(塩害対応) | CS-908CX2E | 3.00 | い | 200 |
2015年、2016年、2017年モデルなど古いモデルもメーカーHPに掲載されていたので載せています。お買い得なのかどうかはご自身で判断してください。
2017年モデル パナソニック
部屋のサイズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V |
---|---|---|---|---|---|
6畳 | X | CS-227CX | 5.18 | い | 100 |
8畳 | X | CS-257CX | 5.00 | い | 100 |
UX | CS-UX257C2 | 5.62 | い | 200 | |
10畳 | X | CS-287CX | 5.44 | い | 100 |
X | CS-287CX2 | 5.66 | い | 200 | |
UX | CS-UX287C2 | 5.49 | い | 200 | |
12畳 | X | CS-367CX2 | 4.36 | い | 200 |
14畳 | WX | CS-WX407C2 | 5.26 | い | 200 |
X | CS-407CX2 | 4.82 | い | 200 | |
UX | CS-UX407C2 | 5.00 | い | 200 | |
18畳 | WX | CS-WX567C2 | 3.86 | い | 200 |
X | CS-567CX2 | 3.68 | い | 200 | |
UX | CS-UX567C2 | 3.78 | い | 200 | |
20畳 | WX | CS-WX637C2 | 4.01 | い | 200 |
X | CS-637CX2 | 3.50 | い | 200 | |
UX | CS-UX637C2 | 3.54 | い | 200 | |
23畳 | WX | CS-WX717C2 | 3.59 | い | 200 |
X | CS-717CX2 | 3.03 | い | 200 | |
EX | CS-717CEX2 | 2.49 | い | 200 | |
UX | CS-UX717C2 | 3.06 | い | 200 | |
26畳 | WX | CS-WX807C2 | 3.05 | い | 200 |
X | CS-807CX2 | 2.81 | い | 200 | |
29畳 | WX | CS-WX907C2 | 3.02 | い | 200 |
X | CS-907CX2 | 3.00 | い | 200 |
2016年-2015モデル パナソニック
部屋のサイズ | シリーズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V |
---|---|---|---|---|---|---|
6畳 | 2016 | X | CS-226CX | 5.18 | い | 100 |
8畳 | 2016 | X | CS-256CX | 5.00 | い | 100 |
2015 | UX | CS-UX255C2 | 5.62 | い | 200 | |
10畳 | 2016 | X | CS-286CX | 5.44 | い | 100 |
2016 | X | CS-286CX2 | 5.66 | い | 200 | |
2015 | UX | CS-UX285C2 | 5.33 | い | 200 | |
2015 | NX | CS-NX285C | 5.05 | い | 100 | |
12畳 | 2016 | X | CS-366CX2 | 4.36 | い | 200 |
14畳 | 2016 | WX | CS-WX406C2 | 4.88 | い | 200 |
2016 | X | CS-406CX2 | 4.49 | い | 200 | |
2015 | UX | CS-UX405C2 | 4.49 | い | 200 | |
2015 | NX | CS-NX405C2 | 4.21 | い | 200 | |
18畳 | 2016 | WX | CS-WX566C2 | 3.73 | い | 200 |
2016 | X | CS-566CX2 | 3.26 | い | 200 | |
2015 | UX | CS-UX565C2 | 3.26 | い | 200 | |
20畳 | 2016 | WX | CS-WX636C2 | 3.50 | い | 200 |
2016 | X | CS-636CX2 | 3.25 | い | 200 | |
2015 | UX | CS-UX635C2 | 3.13 | い | 200 | |
2015 | TX | CS-TX635C2 | 3.07 | い | 200 | |
23畳 | 2016 | WX | CS-WX716C2 | 3.03 | い | 200 |
2016 | X | CS-716CX2 | 2.81 | い | 200 | |
2016 | EX | CS-716CEX2 | 2.49 | い | 200 | |
26畳 | 2016 | WX | CS-WX806C2 | 2.81 | い | 200 |
2016 | X | CS-806CX2 | 2.67 | い | 200 |
パナソニック http://www2.panasonic.biz/es/sumai/law/products/q_aircon.html
2019年モデル 三菱電機
部屋のサイズ | シリーズ | 型式 | 定格冷房エネルギー 消費効率 | 区分 |
---|---|---|---|---|
6畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2219 | 5.18 | い |
XD シリーズ | MSZ-XD2219 | 5.18 | い | |
8畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2519 | 5.00 | い |
ZD シリーズ | MSZ-ZD2519 | 5.00 | い | |
XD シリーズ | MSZ-XD2519 | 5.00 | い | |
10畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2819 | 5.19 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW2819S | 5.19 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD2819S | 4.83 | い | |
XD シリーズ | MSZ-XD2819S | 4.83 | い | |
12畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW3619 | 4.39 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW3619S | 4.39 | い | |
14畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ4019S | 4.26 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW4019S | 4.17 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD4019S | 4.21 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD4019S | 4.17 | い | |
18畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ5619S | 3.50 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW5619S | 3.26 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD5619S | 3.46 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD5619S | 3.26 | い | |
20畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ6319S | 3.54 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW6319S | 3.18 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD6319S | 3.50 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD6319S | 2.86 | い | |
23畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ7119S | 3.02 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW7119S | 2.98 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD7119S | 3.00 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD7119S | 2.84 | い | |
26畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ8019S | 2.96 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW8019S | 2.77 | い | |
29畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ9019S | 3.00 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW9019S | 3.00 | い |
2018年モデル 三菱電機
部屋のサイズ | シリーズ | 型式 | 定格冷房エネルギー 消費効率 | 区分 |
---|---|---|---|---|
6畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2218 | 5.18 | い |
XD シリーズ | MSZ-XD2218 | 5.18 | い | |
8畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2518 | 5.00 | い |
ZD シリーズ | MSZ-ZD2518 | 5.00 | い | |
XD シリーズ | MSZ-XD2518 | 5.00 | い | |
10畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW2818 | 5.19 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW2818S | 5.19 | い | |
FL シリーズ | MSZ-FL2818 | 4.83 | い | |
X シリーズ | MSZ-X2818 | 4.83 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD2818S | 4.83 | い | |
XD シリーズ | MSZ-XD2818S | 4.83 | い | |
12畳 | Z シリーズ | MSZ-ZW3618 | 4.39 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW3618S | 4.39 | い | |
14畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ4018S | 4.26 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW4018S | 4.17 | い | |
FL シリーズ | MSZ-FL4018S | 4.15 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD4018S | 4.21 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD4018S | 4.17 | い | |
18畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ5618S | 3.50 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW5618S | 3.26 | い | |
FL シリーズ | MSZ-FL5618S | 3.26 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD5618S | 3.46 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD5618S | 3.26 | い | |
20畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ6318S | 3.54 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW6318S | 3.18 | い | |
FL シリーズ | MSZ-FL6318S | 3.18 | い | |
X シリーズ | MSZ-X6318S | 3.20 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD6318S | 3.50 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD6318S | 2.86 | い | |
23畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ7118S | 3.02 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW7118S | 2.98 | い | |
FL シリーズ | MSZ-FL7118S | 2.98 | い | |
X シリーズ | MSZ-X7118S | 2.73 | い | |
FD シリーズ | MSZ-FD7118S | 3.00 | い | |
ZD シリーズ | MSZ-ZD7118S | 2.84 | い | |
26畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ8018S | 2.96 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW8018S | 2.77 | い | |
29畳 | FZ シリーズ | MSZ-FZ9018S | 3.00 | い |
Z シリーズ | MSZ-ZW9018S | 3.00 | い |
三菱電機 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/zeh/
2018年モデル ダイキン
部屋サイズ | シリーズ名 | 機種名 | 定格冷房エネルギー消費効率 | 区分 | |
---|---|---|---|---|---|
6畳 | Rシリーズ | AN22VRS | 5.18 | い | |
RXシリーズ | S22VTRXS | 5.18 | い | ||
AXシリーズ | S22VTAXS | 5.18 | い | ||
8畳 | Rシリーズ | AN25VRS | 5.00 | い | |
DXシリーズ | S25VTDXS | 5.26 | い | ||
RXシリーズ | S25VTRXS | 5.00 | い | ||
AXシリーズ | S25VTAXS | 5.00 | い | ||
スゴ暖DX | S25VTDXS | 5.26 | い | ||
10畳 | Rシリーズ | AN28VRS | 5.09 | い | |
DXシリーズ | S28VTDXP | 5.33 | い | ||
DXシリーズ | S28VTDXV | 5.33 | い | ||
RXシリーズ | S28VTRXS | 5.09 | い | ||
AXシリーズ | S28VTAXS | 5.09 | い | ||
スゴ暖DX | S28VTDXP(V) | 5.33 | い | ||
12畳 | Rシリーズ | AN36VRS | 4.36 | い | |
RXシリーズ | S36VTRXS | 4.36 | い | ||
AXシリーズ | S36VTAXS | 4.36 | い | ||
14畳 | Rシリーズ | AN40VRS | 415 | い | |
Rシリーズ | AN40VRP | 5.06 | い | ||
DXシリーズ | S40VTDXP | 5.06 | い | ||
DXシリーズ | S40VTDXV | 5.06 | い | ||
RXシリーズ | S40VTRXS | 4.15 | い | ||
RXシリーズ | S40VTRXP(V) | 5.06 | い | ||
AXシリーズ | S40VTAXS | 4.15 | い | ||
AXシリーズ | S40VTAXP(V) | 5.06 | い | ||
スゴ暖DX | S40VTDXP(V) | 5.06 | い | ||
18畳 | Rシリーズ | AN56VRP | 3.97 | い | |
Sシリーズ | AN56VSP | 3.26 | い | ||
DXシリーズ | S56VTDXP | 3.97 | い | ||
DXシリーズ | S56VTDXV | 3.97 | い | ||
SXシリーズ | S56VTSXP | 3.26 | い | ||
SXシリーズ | S56VTSXV | 3.26 | い | ||
RXシリーズ | S56VTRXP(V) | 3.97 | い | ||
AXシリーズ | S56VTAXP(V) | 3.97 | い | ||
スゴ暖DX | S56VTDXP(V) | 3.97 | い | ||
20畳 | Rシリーズ | AN63VRP | 3.66 | い | |
Sシリーズ | AN63VSP | 3.03 | い | ||
DXシリーズ | S63VTDXV | 3.66 | い | ||
Fシリーズ | AN63VFP | 3.12 | い | ||
Cシリーズ | AN63VCP | 3.12 | い | ||
DXシリーズ | S63VTDXP | 3.66 | い | ||
DXシリーズ | S63VTDXV | 3.66 | い | ||
SXシリーズ | S63VTSXP | 3.03 | い | ||
SXシリーズ | S63VTSXV | 3.03 | |||
RXシリーズ | S63VTRXP(V) | 3.66 | い | ||
AXシリーズ | S63VTAXP(V) | 3.66 | い | ||
FXシリーズ | S63VTFXP(V) | 3.12 | い | ||
CXシリーズ | S63VTCXP(V) | 3.12 | い | ||
スゴ暖DX | S63VTDXP(V) | 3.66 | い | ||
23畳 | Rシリーズ | AN71VRP | 3.29 | い | |
Sシリーズ | AN71VSP | 2.62 | い | ||
Fシリーズ | AN71VFP | 2.70 | い | ||
Cシリーズ | AN71VCP | 2.70 | い | ||
SXシリーズ | S71VTSXP | 2.62 | い | ||
SXシリーズ | S71VTSXV | 2.62 | い | ||
RXシリーズ | S71VTRXP(V) | 3.29 | い | ||
AXシリーズ | S71VTAXP(V) | 3.29 | い | ||
FXシリーズ | S71VTFXP(V) | 2.70 | い | ||
CXシリーズ | S71VTCXP(V) | 2.70 | い | ||
26畳 | Rシリーズ | AN80VRP | 2.76 | い | |
RXシリーズ | S80VTRXP(V) | 2.76 | い | ||
AXシリーズ | S80VTAXP(V) | 2.76 | い | ||
29畳 | Rシリーズ | AN90VRP | 3.00 | い | |
RXシリーズ | S90VTRXP(V) | 3.00 | い | ||
AXシリーズ | S90VTAXP(V) | 3.00 | い |
ダイキンの2019年モデルは、今調べていますのでお待ちください。
2019年モデル 日立
部屋のサイズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 |
---|---|---|---|---|
6畳 | Xシリーズ | RAS-X22J | 5.50 | い |
8畳 | Xシリーズ | RAS-X25J | 5.10 | い |
10畳 | Xシリーズ | RAS-X28J | 5.00 | い |
12畳 | Xシリーズ | RAS-X36J | 4.36 | い |
Xシリーズ | RAS-X36J2 | 4.44 | い | |
14畳 | Xシリーズ | RAS-X40J2 | 4.55 | い |
XKシリーズ | RAS-XK40J2 | 4.49 | い | |
18畳 | Xシリーズ | RAS-X56J2 | 3.50 | い |
XKシリーズ | RAS-XK56J2 | 3.46 | い | |
20畳 | Xシリーズ | RAS-X63J2 | 3.58 | い |
XKシリーズ | RAS-XK63J2 | 3.50 | い | |
23畳 | Xシリーズ | RAS-X71J2 | 3.03 | い |
XKシリーズ | RAS-XK71J2 | 3.02 | い | |
26畳 | Xシリーズ | RAS-X80J2 | 2.76 | い |
29畳 | Xシリーズ | RAS-X90J2 | 3.00 | い |
2018年モデル 日立
部屋のサイズ | シリーズ名 | 機種名 | 定格冷房エネルギー消費効率 | 区分 |
---|---|---|---|---|
6畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X22H | 5.50 | い |
8畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X25H | 5.10 | い |
10畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X28H | 5.00 | い |
12畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X36H | 4.36 | い |
Ⅹシリーズ | RAS-X36H2 | 4.44 | い | |
14畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X40H2 | 4.55 | い |
18畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X56H2 | 3.50 | い |
20畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X63H2 | 3.58 | い |
23畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X71H2 | 3.03 | い |
WLシリーズ | RAS-WL71H2 | 2.58 | い | |
26畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X80H2 | 2.76 | い |
29畳 | Ⅹシリーズ | RAS-X90H2 | 3.00 | い |
2019年モデル 東芝
部屋のサイズ | シリーズ | 品番 | 定格冷房 エネルギー 消費効率 | 区分 | 定格V |
---|---|---|---|---|---|
6畳 | F-DRシリーズ | RAS-F225DR | 5.18 | い | 100 |
8畳 | F-DRシリーズ | RAS-F255DR | 5.00 | い | 100 |
10畳 | F-DRシリーズ | RAS-F285DR | 4.83 | い | 100 |
12畳 | F-DRシリーズ | RAS-F365DR | 4.36 | い | 100 |
14畳 | F-DRシリーズ | RAS-F405DR | 4.15 | い | 100 |
F-DRシリーズ | RAS-F406DR | 4.15 | い | 200 | |
18畳 | F-DRシリーズ | RAS-F566DR | 3.27 | い | 200 |
20畳 | F-DRシリーズ | RAS-F636DR | 3.00 | い | 200 |
23畳 | F-DRシリーズ | RAS-F716DR | 2.82 | い | 200 |
26畳 | F-DRシリーズ | RAS-F806DR | 2.67 | い | 200 |
2016年モデル 販売継続 シャープDC (直流)
部屋サイズ | モデル年 | シリーズ | 機種名 | 定格冷房エネルギー消費効率 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
14畳 | 2016年 | - | JH-D406J2 | 4.15 | い |
18畳 | 2016年 | - | JH-D566J2 | 3.26 | い |
23畳 | 2016年 | - | JH-D716J2 | 2.84 | い |
シャープ https://jp.sharp/e_solution/dc_aircon/lineup/
※DCタイプでなく、ACのエアコンの詳細は不明。区分(い)になるかは、住宅メーカーで聞きましょう。シャープは2016年モデルのままでDCタイプの新製品はないようです。
富士通ゼネラルの2019年モデルは、今調べていますのでお待ちください。
また上記以外にも、住宅用専用エアコンが存在するので、これらは住宅メーカーに問い合わせましょう。
家を建てる際にエアコン導入しなくても役立ちます!
ここで掲載したメーカーは家電量販店でも扱っていると思うので、価格やスペックを見るにはちょうど良いと思います。
また、ZEHの時に導入しなかったとしても、ここに載せたエアコンは省エネエアコンなので、後から足すときにも参考に出来ると思います。
エアコン導入時の我が家の失敗談
エアコンを余分に設置してしまった
エアコンはZEHの家には必須です。私たちがZEHの家を建てた頃、まだZEHを建てた人が少なく体験記を書く人もいないので、エアコン導入に失敗しました。
失敗は、たくさんエアコンを設置しすぎたことです。
エアコンは、全部で5台設置しました。
住んでみて分かったのですが、だいたい1年通しても2台しか使っていません。だから3台は無駄になってるんです。
我が家は建て替えなので、1年を通じて日の当たり方も知っていたのに、前の家と同じ台数エアコンを導入し失敗しました。
だから、これから建てる方はエアコンは最小限にしてくださいね。
さいごに
もし間違いなどありましたら、コメントでご指摘くださるとうれしいです。
エアコンの数がピンとこないなら、ZEHのショールームを見るのも良いかもしれません。
環境省のZEHの補助金 二次公募は20億円で2,700件